BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城

标题: 地区选择之eight mile plains [打印本页]

作者: KevinHu    时间: 2010-11-13 20:53
标题: 地区选择之eight mile plains







2000 179 $212,397 $190,000 1.6% $5,700 $880,000 $160,000 $236,000 $76,000
2001 270 $226,303 $205,000 7.9% $58,500 $2,600,000 $162,125 $260,000 $97,875
2002 244 $276,505 $252,000 22.9% $23,000 $1,250,000 $210,000 $318,250 $108,250
2003 254 $378,144 $332,000 31.7% $8,500 $1,950,000 $270,000 $419,500 $149,500
2004 178 $513,760 $413,500 24.5% $100,000 $8,800,000 $343,125 $478,750 $135,625
2005 195 $467,078 $420,000 1.6% $157,500 $4,850,000 $345,000 $527,500 $182,500
2006 190 $494,702 $430,000 2.4% $225,500 $4,900,000 $358,500 $552,625 $194,125
2007 244 $593,295 $484,000 12.6% $212,000 $11,990,000 $407,000 $585,750 $178,750
2008 162 $558,363 $526,000 8.7% $242,000 $1,290,000 $468,700 $605,000 $136,300
2009 156 $618,169 $574,500 9.2% $270,000 $2,200,000 $470,750 $725,000 $254,250
2010 102 $668,275 $615,000 7.0% $300,000 $4,300,000 $523,000 $680,000 $157,000





欢迎光临 BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城 (http://brisbanebbs.com/) Powered by Discuz! X3.2